Groningen
.png?width=900&height=700)
| Groningen | Voornaam | Achternaam | Ouder/Patient/Zorg | ||
| Dag 1 Etappe 1 07:00 - 12:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 1 = VOL | Andrea | Haijer | zorg/ziekenhuis | ||
| Francjan | van | Spronsen | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Ingrid | van | Spronsen | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Dennis | Bos | Zorg/ziekenhuis | |||
| Ninja | ter Borg | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Alida | Heikens | familie | |||
| Sonja | Rijpma | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Angela | Buruma | familelid | |||
| Betsie | de | Rouw | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Manon | Groenewold | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Christina | Weenk | famlielid | |||
| Jeanette | van der | Velde | familielid | ||
| Luc | Buter | patient | |||
| Jeena | Zigterman | vriendin | |||
| Wilma | Adema | familielid | |||
| Klaas | Bies | ouder | |||
| Annelies | Olthuis | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Dag 1 Etappe 2 11:00 - 16:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 2 = VOL | Francjan | van | Spronsen | Zorg/Ziekenhuis | |
| Femmy | Russcher | Familielid | |||
| Albert | Russcher | Familielid | |||
| Geralda | Russcher | Familielid | |||
| Stieneke | Kruidhof | familielid | |||
| Wilbert | Russcher | familielid | |||
| Laura | Russcher | familielid | |||
| Bianca | Miedema | familielid | |||
| Angela | Burema | familielid | |||
| Marianne | Zwolsman | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Elly | van der | Meer | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Hilde | Bremer | familielid | |||
| Kim | van der | Klei | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Nynke | van der | Woude | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Ina | Vogelzang | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Alet | Imminga | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Renske | Feenstra | familielid | |||
| Anneke | B | zorg/Ziekenhuis | |||
| Robert | Gossen | familielid | |||
| Jennike | Kisteman | familielid | |||
| Renate | van der | Laan | Zorg/Ziekenhuis | ||
| Dieuwke | Verelst | familielid | |||
| Dag 1 Etappe 3 15:00 - 20:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 3 | Annieke | Venema | Zorg/ziekenhuis | ||
| Ellis | van | van Steen | Zorg/ziekenhuis | ||
| Allysa | Kuijpers | Zorg/ziekenhuis | |||
| Sanaa | al | al Tamari | Zorg/ziekenhuis | ||
| Sidra | Jendo | Zorg/ziekenhuis | |||
| Abigail | Veldman | Zorg/ziekenhuis | |||
| Kim | de | Haan | patient | ||
| Jellie | de | Haan | familielid | ||
| Peter | de | Haan | familielid | ||
| Saskia | Postma | patient | |||
| Assunta | Montante | ouder | |||
| Gretha | Andela | vriendin | |||
| Evie | van der | Velde | vriendin | ||
| Elsanne | Bijma | vriendin | |||
| Maryll | Harsta | vriendin | |||
| Ariadna | Harsta | familielid | |||
| Angela | Burema | familielid | |||
| Sanne | van | Oudenaarde | vriend | ||
| Jochum | Santema | vriend | |||
| Janina | Loef | familielid | |||
| Emily | Keur | familielid | |||
| Rosa | Keur | familielid | |||
| Hiske | Kuipers | familielid | |||
| Dag 2 Etappe 1 07:00 - 12:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 1 | Marielle | Klomp | familielid | ||
| Marolien | Aalberts | familielid | |||
| Linda | familielid | ||||
| Heleen | familielid | ||||
| Aalt | Klomp | familielid | |||
| Asley | Bremmer | familielid | |||
| Herma | Bremmer | familielid | |||
| Ronald | Hekman | familielid | |||
| Inga | Hekman | familielid | |||
| Leontien | Oldengarm | familielid | |||
| Henk | Uitslag | familielid | |||
| Saskia | Uitslag | familielid | |||
| Remko | Uithol | familielid | |||
| Karin | Grooteboer | familielid | |||
| Karin | Berends | familielid | |||
| Christiaan | vd Bosch | familielid | |||
| Femmy | Prins | familielid | |||
| Hans | Klomp | familielid | |||
| Emiel | van den | Berg | familielid | ||
| Marieke | Fokkert | zorg/ziekenhuis | |||
| Esther | van | Adrichem | zorg/ziekenhuis | ||
| Emily | Uithol | familielid | |||
| Yanniek | Veenstra | Zorg/Ziekenhuis | |||
| Dag 2 Etappe 2 11:00 - 16:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 2 | Maaike | van | Dalen | familielid | |
| Siri | Bosma | patient | |||
| Mathieu | Bosma | familielid | |||
| Kim | de | Haan | patient | ||
| Jellie | de | Haan | familielid | ||
| Peter | de | Haan | familielid | ||
| Saskia | Postma | patient | |||
| Dirkje | Adema | familielid | |||
| Jannie | Ijbema | zorg/ziekenhuis | |||
| Gineke | Liefaard | zorg/ziekenhuis | |||
| Charlotte | Lubout | zorg/ziekenhuis | |||
| Eva | van der | Kolk | zorg/ziekenhuis | ||
| Dag 2 Etappe 3 15:00 - 20:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 3 | Rianne | Cnossen | zorg/ziekenhuis | ||
| Sanne | van | Oudenaarde | vriend | ||
| Tineke | Piel | familielid | |||
| Assunta | Montante | ouder | |||
| Elsanne | Bijma | vriendin | |||
| Gretha | Andela | vriendin | |||
| Femke | van | Oudenaarde | vriend | ||
| Hernando | van | Lente | familielid | ||
| Bert | van | Lente | familielid | ||
| Dag 3 Etappe 1 09:00-14:00 | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 1 | Marieke | Fokkert | zorg/ziekenhuis | ||
| Foekje | de | Boer | zorg/ziekenhuis | ||
| Esther | van | Adrichem | zorg/ziekenhuis | ||
| Yteke | Hoekstra | zorg/ziekenhuis | |||
| Marlieke | van | Sleen | zorg/ziekenhuis | ||
| Marthijn | Pruim | familielid | |||
| Annemiek | Knol | familielid | |||
| Christina | Weenk | familielid | |||
| Jeanette | van der | Velde | familielid | ||
| Janette | Knoll | familielid | |||
| Maaike | Meindertsma | zorg/ziekenhuis | |||
| Greet | van | Rijn | zorg/ziekenhuis | ||
| Mirande | Nijenhuis | zorg/ziekenhuis | |||
| Jacobien | Niebuur | familielid | |||
| Freek | Kamphuis | familielid | |||
| Harry | Kroes | vriend van familie | |||
| Miranda | Nijenhuis | zorg/ziekenhuis | |||
| Janneke | Dijck-Brouwer | zorg/ziekenhuis | |||
| Albert | Oosterhof | zorg/ziekenhuis | |||
| Dag 3 Etappe 2 13:00-18:00 uur | Link naar Komoot | ![]() | |||
| Etappe 2 = VOL | GROEP 1 | Marieke | Fokkert | zorg/ziekenhuis | |
| Foekje | de | de Boer | zorg/ziekenhuis | ||
| Esther | van | van Adrichem | zorg/ziekenhuis | ||
| Yteke | Hoekstra | zorg/ziekenhuis | |||
| Robin | Lubbers | zorg/ziekenhuis | |||
| Rianne | Cnossen | zorg/ziekenhuis | |||
| Andrea | Haijer | zorg/ziekenhuis | |||
| Rowan | ten | ten Have | patiënt | ||
| Greet | van | van Rijn | zorg/ziekenhuis | ||
| Maaike | Meindertsma | zorg/ziekenhuis | |||
| Ruben | van | van Overduin | zorg/ziekenhuis | ||
| Liesbeth | groothuis | familielid | |||
| Johannes | Welfing | familielid | |||
| Hiske | Kuipers | familielid | |||
| Janina | Loef | familielid | |||
| Rosa | Keur | familielid | |||
| Emily | Keur | familielid | |||
| Kim | de | de Haan | patient | ||
| Jellie | de | de Haan | familielid | ||
| Peter | de | de Haan | familielid | ||
| Saskia | Postma | patient | |||
| Danielle | ten | ten Have | familielid | ||
| Gert | ten | ten Have | familielid | ||
| Yvonne | ten | ten Have | familielid | ||
| Noah en Lynne | ten | ten Have | familielid | ||
| Etappe 2 = VOL | GROEP 2 | Miranda | Smit | VKS | |
| Caroline | van | Essen | VKS | ||
| Karin | Wolters | zorg/ziekenhuis | |||
| Marit | Westerterp | zorg/ziekenhuis | |||
| Barbara | Bakker | zorg/ziekenhuis | |||
| Assunta | Montante | ouder | |||
| Jelkje Anja | de | Boer | vriendin | ||
| Gretha | Andela | vriendin | |||
| Egbert | Kruidhof | familielid | |||
| Laura | Knoll | familielid | |||
| Elsanne | Bijma | vriendin | |||
| Elianne | Twijnstra | familielid | |||
| Marloes | Kats | familielid | |||
| Annemarie | van | Gils | familielid | ||
| Finn | Kats | patiënt | |||
| Ody | Sibon | onderzoeker | |||
| Martin | Kats | familielid | |||
| Martin | van | Gils | familielid | ||
| Rebecca | Heiner | zorg/ziekenhuis | |||
| Carmen | Montante | familielid | |||
| Jan | Kruidhof | familielid | |||
| Wilbert | Russcher | familielid | |||
| Laura | Russcher | familielid | |||
| Alies | Kruidhof | familielid | |||
| Jarno | Koops | familielid | |||
| Laura | Knoll | familielid | |||
| Dag 3 Samen oploop Zwolle naar Glazen Huis | Link naar Komoot | ![]() |
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)
.png?width=1920)